Model
Model AI yang menjalankan percakapan, kemampuan membacanya, dan cara memilihnya.
Setiap percakapan dijalankan oleh satu model AI, yang bertugas membaca pesan Anda, menggunakan alat bantu, dan menulis balasan. Anda bisa memilihnya melalui pemilih model dan dapat mengubahnya kapan saja.
Lokasi pemilih model: penyusun chat, di sebelah kanan tombol panel agen; menunya mencantumkan semua model yang bisa dipilih, dengan kotak pencarian. Nama model muncul saat penyusun chat lebar, sementara di ponsel atau panel sempit hanya ikon yang terlihat, dengan nama muncul saat kursor diarahkan.

Memilih model
- Buka pemilih model di kotak pesan.
- Cari berdasarkan nama, atau perkecil daftar dengan filter: Sees images, Reads files, Sees video, Makes images, Makes video, dan menu All providers untuk memilih satu pembuat saja.
- Klik pada model yang diinginkan.
Pilihan Anda akan menjadi model untuk percakapan baru. Percakapan yang sudah memiliki pesan akan tetap menggunakan model sebelumnya sampai Anda mengubahnya di dalam percakapan tersebut.
Baris pengurutan di bagian atas dapat mengubah urutan tampilan: Recommended, Smartest, Best value, Fastest, Cheapest, dan Newest. Slider Intelligence menyembunyikan model yang lebih lemah dan slider Price menyembunyikan model yang lebih mahal, sementara Clear filters mengembalikan semuanya. Model yang baru saja ditambahkan akan memiliki lencana New.
Model yang tidak terjangkau oleh saldo Anda saat ini akan berwarna abu-abu, dan keterangan akan muncul saat kursor diarahkan ke sana.
Durasi berpikir
Di bagian bawah pemilih, slider Thinking mengatur berapa lama model berpikir sebelum menjawab. Auto membiarkannya sesuai setelan bawaan model tersebut; pengaturan yang lebih tinggi akan memakan biaya lebih banyak dan waktu lebih lama. Slider ini tidak aktif untuk model yang tidak memiliki proses berpikir.
Model yang direkomendasikan
Pemilih model akan terbuka pada bagian ini. Model-model ini dipilih berdasarkan skor pengukuran dan biaya tugas pada umumnya, dan akan berubah seiring munculnya model baru.
Everyday
| Model | Dibuat oleh | Bisa membaca | Konteks | Harga |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Flash (default) | Zhipu AI | gambar | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | gambar, video | 1M | $$ |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | gambar, berkas | 1.1M | $$$ |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$ |
| Gemini 3.8 Flash | gambar, video, berkas | 1M | $$ |
Frontier
| Model | Dibuat oleh | Bisa membaca | Konteks | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | gambar, video, berkas | 1M | $$$ | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | gambar, berkas | 1.1M | $$$$ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$$ |
Maximum
| Model | Dibuat oleh | Bisa membaca | Konteks | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$$ |
Budget
| Model | Dibuat oleh | Bisa membaca | Konteks | Harga |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | OpenAI | gambar, berkas | 1.1M | $ |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | hanya teks | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | gambar, video | 1M | $ |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $ |
"Dapat membaca" adalah apa yang bisa diproses model selain teks, seperti lampiran gambar atau PDF. "Konteks" adalah seberapa banyak percakapan yang bisa diingatnya sekaligus. "Harga" membandingkan harga per kata, dari $ (termurah) hingga $$$$.
Semua model
| Model | Dibuat oleh | Bisa membaca | Konteks | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$$ |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$$ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | gambar, berkas | 200K | $$ |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $ |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | gambar, berkas | 200K | $$$$ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$$ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$$ |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$ |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$ |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$ |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | gambar, berkas | 1M | $$$ |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | gambar, berkas | 1M | $$ |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | gambar, berkas | 1M | $ |
| GPT-5 | OpenAI | gambar, berkas | 400K | $$$ |
| GPT-5 Mini | OpenAI | gambar, berkas | 400K | $$ |
| GPT-5 Nano | OpenAI | gambar, berkas | 400K | $ |
| GPT-5 Pro | OpenAI | gambar, berkas | 400K | $$$$ |
| GPT-5.1 Thinking | OpenAI | gambar, berkas | 400K | $$$ |
| GPT-5.2 | OpenAI | gambar, berkas | 400K | $$$ |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | gambar, berkas | 400K | $$$$ |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | gambar, berkas | 400K | $$$ |
| GPT-5.5 | OpenAI | gambar, berkas | 1M | $$$$ |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | gambar, berkas | 1M | $$$$ |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | gambar, berkas | 1.1M | $ |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | berkas | 1.1M | $$$$ |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | berkas | 1.1M | $$$ |
| GPT-6 Astra | OpenAI | gambar, berkas | 1.1M | $$$$ |
| GPT-6 Luna | OpenAI | gambar, berkas | 1.1M | $ |
| GPT-6 Sol | OpenAI | gambar, berkas | 1.1M | $$$ |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | gambar, berkas | 1.1M | $$$ |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | gambar, berkas | 1.1M | $$ |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | hanya teks | 131K | $ |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | hanya teks | 131K | $ |
| Gemini 2.5 Flash | gambar, video, berkas | 1M | $$ | |
| Gemini 2.5 Pro | gambar, video, berkas | 1M | $$$ | |
| Gemini 3 Flash | gambar, video, berkas | 1M | $$ | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gambar, video, berkas | 1M | $$$ | |
| Gemini 3.5 Flash | gambar, video, berkas | 1M | $$$ | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | gambar, video, berkas | 1M | $$ | |
| Gemini 3.6 Flash | gambar, video, berkas | 1M | $$ | |
| Gemini 3.7 Flash | gambar, video, berkas | 1M | $$ | |
| Gemini 3.8 Flash | gambar, video, berkas | 1M | $$ | |
| Gemini 4 Argon | gambar, video, berkas | 1M | $$$ | |
| Gemini 4 Carbon | gambar, video, berkas | 1M | $$$ | |
| Grok 4.6 | xAI | gambar | 500K | $$$ |
| Grok 4.7 | xAI | gambar | 500K | $$$ |
| Kimi K2.5 | Moonshot | gambar, video | 256K | $$ |
| Kimi K2.6 | Moonshot | gambar, video | 262K | $$ |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | gambar, video | 256K | $$ |
| Kimi K3 | Moonshot | gambar, video, berkas | 1M | $$$ |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot | gambar | 1M | $$$ |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | hanya teks | 128K | $$ |
| DeepSeek V3.2 Thinking | DeepSeek | hanya teks | 128K | $$ |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | hanya teks | 1M | $ |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | gambar | 1M | $ |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | hanya teks | 1M | $$ |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | hanya teks | 1M | $$ |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | gambar | 1M | $$ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | gambar | 1M | $$ |
| GLM 4.5V | Zhipu AI | gambar | 66K | $$ |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | hanya teks | 200K | $$ |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | hanya teks | 200K | $$ |
| GLM-5 | Zhipu AI | hanya teks | 203K | $$ |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | hanya teks | 203K | $$$ |
| GLM-5.2 | Zhipu AI | hanya teks | 1M | $$$ |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | hanya teks | 1M | $$$ |
| GLM-5.3 Flash (default) | Zhipu AI | gambar | 1M | $ |
| GLM-5.3 FlashX | Zhipu AI | gambar | 1M | $$ |
| Llama 3.3 70B | Meta | hanya teks | 128K | $$ |
| Muse Ember | Meta | gambar, berkas | 1M | $ |
| Muse Spark 1.2 | Meta | gambar, berkas | 1M | $$ |
| Muse Spark 1.2 (Contributor) | Meta | gambar, berkas | 1M | $ |
| Muse Spark 1.3 | Meta | gambar, berkas | 1M | $$ |
| Muse Spark 1.3 (Contributor) | Meta | gambar, berkas | 1M | $ |
| Mistral Large 4 | Mistral | gambar | 1M | $$ |
| Qwen 3.5 Flash | Alibaba | gambar | 1M | $ |
| Qwen 3.5 Plus | Alibaba | gambar | 1M | $$ |
| Qwen 3.7 Flash | Alibaba | gambar | 991K | $ |
| Qwen 3.7 Max | Alibaba | hanya teks | 991K | $$$ |
| Qwen 3.8 Flash | Alibaba | gambar | 991K | $ |
| Qwen 3.8 Max | Alibaba | gambar | 262K | $$$ |
| Qwen 3.8 Max 0902 | Alibaba | gambar | 991K | $$$ |
| Qwen 3.8 Omni Flash | Alibaba | gambar | 1M | $ |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | gambar, video, berkas | 262K | $$ |
| MiniMax M2 | Minimax | hanya teks | 205K | $$ |
| MiniMax M3 | Minimax | gambar, berkas | 512K | $$ |
| Ling 3.0 Flash | InclusionAI | hanya teks | 256K | $ |
| Mercury 2.5 | Inception | hanya teks | 260K | $ |
| Mercury 3 | Inception | hanya teks | 1M | $ |
| Particle-1 | Particle | gambar | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | gambar, video | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | gambar, video | 1M | $$ |
| Step 5 Preview | StepFun | gambar | 1M | $$ |
Biaya sebuah model
Setiap langkah yang diambil agen dikenakan biaya sesuai harga model masing-masing, jadi tugas yang panjang pada model yang mahal akan memakan biaya jauh lebih besar daripada model yang murah. Cara penghitungan biaya langkah: Paket dan kredit.
Gambar dan video
Mesin pembuat gambar dan video juga ada di dalam pemilih, di bawah Makes images dan Makes video. Memilih salah satunya akan mengatur mesin yang digunakan agen untuk menggambar; percakapan tetap menggunakan model yang berbicara. Mesin-mesin tersebut dan kemampuannya: Gambar dan video.
Pengaturan lanjutan
Dalam percakapan dengan tombol Tools yang dimatikan, tombol Model Parameters akan muncul di samping pemilih model, berisi pengaturan seperti temperature dan output maksimal.
