模型
对话所使用的 AI 模型、各自的能力以及如何选择。
每个对话都运行在一个 AI 模型上。模型负责阅读你的消息、使用工具并编写回复。你可以在模型选择器中挑选模型,并能随时更改。
模型选择器的位置:聊天输入框内,"agent panel" 按钮右侧;其菜单包含可选模型列表及搜索框。输入框宽度足够时显示模型名称,在手机或窄面板中仅显示图标,悬停时显示名称。

选择模型
- 在消息框中打开模型选择器。
- 按名称搜索,或使用过滤器缩小范围:Sees images、Reads files、Sees video、Makes images、Makes video,以及通过 All providers 菜单选择特定的厂商。
- 点击一个模型。
你选择的模型将成为新对话的默认模型。已经有消息的对话会保留原有的模型,直到你在该对话中手动更改。
顶部的排序行可以更改排列顺序:Recommended、Smartest、Best value、Fastest、Cheapest 和 Newest。Intelligence 滑块可以隐藏能力较弱的模型,Price 滑块可以隐藏较贵的模型,点击 Clear filters 则恢复显示所有内容。最近新增的模型会带有 New 标记。
如果你当前余额不足以支付某个模型,该模型会显示为灰色,悬停在上方时会提示原因。
思考时长
在选择器的底部,Thinking 滑块可以设置模型在回答前的思考时长。Auto 会保持模型的默认设置;设置越高,成本越高且耗时越长。对于不支持思考功能的模型,该滑块会处于关闭状态。
推荐模型
选择器打开时会显示这些板块。它们是根据实测评分和典型任务成本选出的,并随新模型的发布而更新。
Everyday
| 模型 | 厂商 | 可读取 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Flash (默认) | Zhipu AI | 图片 | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 图片, 视频 | 1M | $$ |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 图片, 文件 | 1.1M | $$$ |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$ |
| Gemini 3.8 Flash | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$ |
Frontier
| 模型 | 厂商 | 可读取 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$$ | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 图片, 文件 | 1.1M | $$$$ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$$ |
Maximum
| 模型 | 厂商 | 可读取 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$$ |
Budget
| 模型 | 厂商 | 可读取 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | OpenAI | 图片, 文件 | 1.1M | $ |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 仅文本 | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 图片, 视频 | 1M | $ |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $ |
“可读取”是指模型除了文本外还能处理的内容,如附件中的图片或 PDF。“上下文”是指它一次能容纳多少对话内容。“价格”对比了每个词的价格,从 $(最便宜)到 $$$$。
所有模型
| 模型 | 厂商 | 可读取 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$$ |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$$ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 图片, 文件 | 200K | $$ |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $ |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 图片, 文件 | 200K | $$$$ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$$ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$$ |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$ |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$ |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$ |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 图片, 文件 | 1M | $$$ |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | 图片, 文件 | 1M | $$ |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | 图片, 文件 | 1M | $ |
| GPT-5 | OpenAI | 图片, 文件 | 400K | $$$ |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 图片, 文件 | 400K | $$ |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 图片, 文件 | 400K | $ |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 图片, 文件 | 400K | $$$$ |
| GPT-5.1 Thinking | OpenAI | 图片, 文件 | 400K | $$$ |
| GPT-5.2 | OpenAI | 图片, 文件 | 400K | $$$ |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 图片, 文件 | 400K | $$$$ |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | 图片, 文件 | 400K | $$$ |
| GPT-5.5 | OpenAI | 图片, 文件 | 1M | $$$$ |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 图片, 文件 | 1M | $$$$ |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 图片, 文件 | 1.1M | $ |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 文件 | 1.1M | $$$$ |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 文件 | 1.1M | $$$ |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 图片, 文件 | 1.1M | $$$$ |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 图片, 文件 | 1.1M | $ |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 图片, 文件 | 1.1M | $$$ |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 图片, 文件 | 1.1M | $$$ |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | 图片, 文件 | 1.1M | $$ |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | 仅文本 | 131K | $ |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | 仅文本 | 131K | $ |
| Gemini 2.5 Flash | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$ | |
| Gemini 2.5 Pro | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$$ | |
| Gemini 3 Flash | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$ | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$$ | |
| Gemini 3.5 Flash | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$$ | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$ | |
| Gemini 3.6 Flash | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$ | |
| Gemini 3.7 Flash | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$ | |
| Gemini 3.8 Flash | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$ | |
| Gemini 4 Argon | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$$ | |
| Gemini 4 Carbon | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$$ | |
| Grok 4.6 | xAI | 图片 | 500K | $$$ |
| Grok 4.7 | xAI | 图片 | 500K | $$$ |
| Kimi K2.5 | Moonshot | 图片, 视频 | 256K | $$ |
| Kimi K2.6 | Moonshot | 图片, 视频 | 262K | $$ |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | 图片, 视频 | 256K | $$ |
| Kimi K3 | Moonshot | 图片, 视频, 文件 | 1M | $$$ |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot | 图片 | 1M | $$$ |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 仅文本 | 128K | $$ |
| DeepSeek V3.2 Thinking | DeepSeek | 仅文本 | 128K | $$ |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 仅文本 | 1M | $ |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 图片 | 1M | $ |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 仅文本 | 1M | $$ |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 仅文本 | 1M | $$ |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 图片 | 1M | $$ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 图片 | 1M | $$ |
| GLM 4.5V | Zhipu AI | 图片 | 66K | $$ |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | 仅文本 | 200K | $$ |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | 仅文本 | 200K | $$ |
| GLM-5 | Zhipu AI | 仅文本 | 203K | $$ |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | 仅文本 | 203K | $$$ |
| GLM-5.2 | Zhipu AI | 仅文本 | 1M | $$$ |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | 仅文本 | 1M | $$$ |
| GLM-5.3 Flash (默认) | Zhipu AI | 图片 | 1M | $ |
| GLM-5.3 FlashX | Zhipu AI | 图片 | 1M | $$ |
| Llama 3.3 70B | Meta | 仅文本 | 128K | $$ |
| Muse Ember | Meta | 图片, 文件 | 1M | $ |
| Muse Spark 1.2 | Meta | 图片, 文件 | 1M | $$ |
| Muse Spark 1.2 (Contributor) | Meta | 图片, 文件 | 1M | $ |
| Muse Spark 1.3 | Meta | 图片, 文件 | 1M | $$ |
| Muse Spark 1.3 (Contributor) | Meta | 图片, 文件 | 1M | $ |
| Mistral Large 4 | Mistral | 图片 | 1M | $$ |
| Qwen 3.5 Flash | Alibaba | 图片 | 1M | $ |
| Qwen 3.5 Plus | Alibaba | 图片 | 1M | $$ |
| Qwen 3.7 Flash | Alibaba | 图片 | 991K | $ |
| Qwen 3.7 Max | Alibaba | 仅文本 | 991K | $$$ |
| Qwen 3.8 Flash | Alibaba | 图片 | 991K | $ |
| Qwen 3.8 Max | Alibaba | 图片 | 262K | $$$ |
| Qwen 3.8 Max 0902 | Alibaba | 图片 | 991K | $$$ |
| Qwen 3.8 Omni Flash | Alibaba | 图片 | 1M | $ |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | 图片, 视频, 文件 | 262K | $$ |
| MiniMax M2 | Minimax | 仅文本 | 205K | $$ |
| MiniMax M3 | Minimax | 图片, 文件 | 512K | $$ |
| Ling 3.0 Flash | InclusionAI | 仅文本 | 256K | $ |
| Mercury 2.5 | Inception | 仅文本 | 260K | $ |
| Mercury 3 | Inception | 仅文本 | 1M | $ |
| Particle-1 | Particle | 图片 | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | 图片, 视频 | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | 图片, 视频 | 1M | $$ |
| Step 5 Preview | StepFun | 图片 | 1M | $$ |
模型的费用
智能体执行的每一步都按所选模型的单价计费,因此在昂贵模型上执行长任务的费用远高于便宜模型。计费方式详见:方案与积分。
图片与视频
图片和视频引擎也在选择器中,位于 Makes images 和 Makes video 下。选择其中一个会设定智能体绘图时使用的引擎,而对话仍由一个负责交谈的模型维持。关于引擎及其功能的详细说明:图片与视频。
精细调节
在关闭了 Tools 开关的对话中,模型选择器旁会出现 Model Parameters 按钮,可以调节采样温度和最大输出长度等设置。
