Модели
На каких ИИ-моделях работают чаты, что они умеют читать и как выбрать подходящую.
Каждый чат работает на определенной ИИ-модели, которая читает ваши сообщения, использует инструменты и пишет ответы. Вы выбираете её в меню выбора модели и можете сменить в любой момент.
Где находится выбор модели: поле ввода сообщения, справа от кнопки панели агента; в меню — список всех доступных моделей и поиск. Название модели видно в широком окне, а на смартфонах или в узкой панели — только иконка, название появляется при наведении.

Выбор модели
- Откройте меню выбора модели в поле ввода сообщения.
- Найдите модель по названию или сузьте список фильтрами: Sees images, Reads files, Sees video, Makes images, Makes video, а в меню All providers можно выбрать одного производителя.
- Нажмите на модель.
Ваш выбор станет моделью для новых чатов. Чат, в котором уже есть сообщения, сохраняет прежнюю модель, пока вы не измените её именно в этом чате.
Ряд кнопок сортировки сверху меняет порядок: Recommended, Smartest, Best value, Fastest, Cheapest и Newest. Ползунок Intelligence скрывает слабые модели, а ползунок Price — дорогие. Кнопка Clear filters сбрасывает все настройки. Недавно добавленные модели отмечены значком New.
Модели, которые сейчас вам не по карману, отображаются серым цветом; при наведении курсора появится подсказка об этом.
Время на раздумья
В нижней части меню выбора ползунок Thinking определяет, как долго модель будет думать перед ответом. Режим Auto оставляет настройки модели по умолчанию; более высокие значения стоят дороже и требуют больше времени. Для моделей, которые не поддерживают процесс рассуждения, ползунок отключен.
Рекомендованные модели
Меню выбора открывается на этих разделах. Модели отобраны на основе тестов и стоимости типичных задач; список обновляется с выходом новых моделей.
Everyday
| Модель | Разработчик | Читает | Контекст | Цена |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Flash (по умолчанию) | Zhipu AI | изображения | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | изображения, видео | 1M | $$ |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | изображения, файлы | 1.1M | $$$ |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$ |
| Gemini 3.8 Flash | изображения, видео, файлы | 1M | $$ |
Frontier
| Модель | Разработчик | Читает | Контекст | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | изображения, видео, файлы | 1M | $$$ | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | изображения, файлы | 1.1M | $$$$ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$$ |
Maximum
| Модель | Разработчик | Читает | Контекст | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$$ |
Budget
| Модель | Разработчик | Читает | Контекст | Цена |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | OpenAI | изображения, файлы | 1.1M | $ |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | только текст | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | изображения, видео | 1M | $ |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $ |
«Читает» — это то, что модель принимает помимо текста, например, прикрепленные изображения или PDF. «Контекст» — какой объем беседы она удерживает в памяти за раз. «Цена» сравнивает стоимость за слово: от $ (самые дешевые) до $$$$.
Все модели
| Модель | Разработчик | Читает | Контекст | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$$ |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$$ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | изображения, файлы | 200K | $$ |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $ |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | изображения, файлы | 200K | $$$$ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$$ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$$ |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$ |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$ |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$ |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | изображения, файлы | 1M | $$$ |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | изображения, файлы | 1M | $$ |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | изображения, файлы | 1M | $ |
| GPT-5 | OpenAI | изображения, файлы | 400K | $$$ |
| GPT-5 Mini | OpenAI | изображения, файлы | 400K | $$ |
| GPT-5 Nano | OpenAI | изображения, файлы | 400K | $ |
| GPT-5 Pro | OpenAI | изображения, файлы | 400K | $$$$ |
| GPT-5.1 Thinking | OpenAI | изображения, файлы | 400K | $$$ |
| GPT-5.2 | OpenAI | изображения, файлы | 400K | $$$ |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | изображения, файлы | 400K | $$$$ |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | изображения, файлы | 400K | $$$ |
| GPT-5.5 | OpenAI | изображения, файлы | 1M | $$$$ |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | изображения, файлы | 1M | $$$$ |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | изображения, файлы | 1.1M | $ |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | файлы | 1.1M | $$$$ |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | файлы | 1.1M | $$$ |
| GPT-6 Astra | OpenAI | изображения, файлы | 1.1M | $$$$ |
| GPT-6 Luna | OpenAI | изображения, файлы | 1.1M | $ |
| GPT-6 Sol | OpenAI | изображения, файлы | 1.1M | $$$ |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | изображения, файлы | 1.1M | $$$ |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | изображения, файлы | 1.1M | $$ |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | только текст | 131K | $ |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | только текст | 131K | $ |
| Gemini 2.5 Flash | изображения, видео, файлы | 1M | $$ | |
| Gemini 2.5 Pro | изображения, видео, файлы | 1M | $$$ | |
| Gemini 3 Flash | изображения, видео, файлы | 1M | $$ | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | изображения, видео, файлы | 1M | $$$ | |
| Gemini 3.5 Flash | изображения, видео, файлы | 1M | $$$ | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | изображения, видео, файлы | 1M | $$ | |
| Gemini 3.6 Flash | изображения, видео, файлы | 1M | $$ | |
| Gemini 3.7 Flash | изображения, видео, файлы | 1M | $$ | |
| Gemini 3.8 Flash | изображения, видео, файлы | 1M | $$ | |
| Gemini 4 Argon | изображения, видео, файлы | 1M | $$$ | |
| Gemini 4 Carbon | изображения, видео, файлы | 1M | $$$ | |
| Grok 4.6 | xAI | изображения | 500K | $$$ |
| Grok 4.7 | xAI | изображения | 500K | $$$ |
| Kimi K2.5 | Moonshot | изображения, видео | 256K | $$ |
| Kimi K2.6 | Moonshot | изображения, видео | 262K | $$ |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | изображения, видео | 256K | $$ |
| Kimi K3 | Moonshot | изображения, видео, файлы | 1M | $$$ |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot | изображения | 1M | $$$ |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | только текст | 128K | $$ |
| DeepSeek V3.2 Thinking | DeepSeek | только текст | 128K | $$ |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | только текст | 1M | $ |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | изображения | 1M | $ |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | только текст | 1M | $$ |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | только текст | 1M | $$ |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | изображения | 1M | $$ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | изображения | 1M | $$ |
| GLM 4.5V | Zhipu AI | изображения | 66K | $$ |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | только текст | 200K | $$ |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | только текст | 200K | $$ |
| GLM-5 | Zhipu AI | только текст | 203K | $$ |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | только текст | 203K | $$$ |
| GLM-5.2 | Zhipu AI | только текст | 1M | $$$ |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | только текст | 1M | $$$ |
| GLM-5.3 Flash (по умолчанию) | Zhipu AI | изображения | 1M | $ |
| GLM-5.3 FlashX | Zhipu AI | изображения | 1M | $$ |
| Llama 3.3 70B | Meta | только текст | 128K | $$ |
| Muse Ember | Meta | изображения, файлы | 1M | $ |
| Muse Spark 1.2 | Meta | изображения, файлы | 1M | $$ |
| Muse Spark 1.2 (Contributor) | Meta | изображения, файлы | 1M | $ |
| Muse Spark 1.3 | Meta | изображения, файлы | 1M | $$ |
| Muse Spark 1.3 (Contributor) | Meta | изображения, файлы | 1M | $ |
| Mistral Large 4 | Mistral | изображения | 1M | $$ |
| Qwen 3.5 Flash | Alibaba | изображения | 1M | $ |
| Qwen 3.5 Plus | Alibaba | изображения | 1M | $$ |
| Qwen 3.7 Flash | Alibaba | изображения | 991K | $ |
| Qwen 3.7 Max | Alibaba | только текст | 991K | $$$ |
| Qwen 3.8 Flash | Alibaba | изображения | 991K | $ |
| Qwen 3.8 Max | Alibaba | изображения | 262K | $$$ |
| Qwen 3.8 Max 0902 | Alibaba | изображения | 991K | $$$ |
| Qwen 3.8 Omni Flash | Alibaba | изображения | 1M | $ |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | изображения, видео, файлы | 262K | $$ |
| MiniMax M2 | Minimax | только текст | 205K | $$ |
| MiniMax M3 | Minimax | изображения, файлы | 512K | $$ |
| Ling 3.0 Flash | InclusionAI | только текст | 256K | $ |
| Mercury 2.5 | Inception | только текст | 260K | $ |
| Mercury 3 | Inception | только текст | 1M | $ |
| Particle-1 | Particle | изображения | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Flash | Xiaomi | изображения, видео | 1M | $ |
| MiMo V2.6 Pro | Xiaomi | изображения, видео | 1M | $$ |
| Step 5 Preview | StepFun | изображения | 1M | $$ |
Сколько стоит модель
Каждый шаг агента оплачивается по тарифу выбранной модели, поэтому долгая задача на дорогой модели обойдется значительно дороже, чем на дешевой. Как списывается оплата: Тарифы и кредиты.
Картинки и видео
Движки для генерации изображений и видео тоже находятся в этом меню, в разделах Makes images и Makes video. Выбор одного из них задает движок, которым агент будет рисовать; при этом в чате остается текстовая модель для общения. Подробнее о движках и их возможностях: Изображения и видео.
Тонкая настройка
В чате, где выключен переключатель Tools, рядом с выбором модели появляется кнопка Model Parameters. Там доступны такие настройки, как температура и максимальная длина ответа.
